Ons bedrijf wordt beheerd door GMP-systeem (ISO 13485), de volgende zijn de belangrijkste beheersprogramma's in de plaats:
Tech Medical Device Co., Ltd. | ||||
Lijst van beheersprogramma's | ||||
# | Code | Naam van het programma | ISO13485 Post | Versie |
1 | TP-04-01 | Programma voor documenten systeem | 4.2.3 | A/2 |
2 | TP-04-02 | Kwaliteitscontrole en administratie | 4.2.4 | A/2 |
3 | TP-04-03 | Programma van de leidinggevende taak | 4.2.5 | A/2 |
4 | TP-05-01 | Programma voor beheersbeoordeling | 5.6 | A/2 |
5 | TP-06-01 | Bevoegdheid en bewustzijn en opleiding | 6.2.2 | A/2 |
6 | TP-06-02 | Productie-omgevingcontrole | 6.3+6.4 | A/2 |
7 | TP-07-01 | Beheer van de vraag van de klant | 7.2 | A/2 |
8 | TP-07-02 | Ontwerp- en ontwikkelingsmanagement | 7.3 | A/2 |
9 | TP-07-03 | Programma voor aankoopbeheer | 7.4 | A/2 |
10 | TP-07-04 | Productiebeheerprogramma | 7.5.1 | A/2 |
11 | TP-07-05 | Etiketteren en herleidbaar beheer | 7.5.3 | A/2 |
12 | TP-07-06 | Beheer van de opslag- en verzendbescherming | 7.5.5 | A/2 |
13 | TP-07-07 | Programma voor de teruggave van goederen | 7.5.1 | A/2 |
14 | TP-07-08 | Facility and Testing Devices Management (beheer van installaties en testtoestellen) | 7.6 | A/2 |
15 | TP-07-09 | Productrisicobeheersprogramma | 7.1 | A/2 |
16 | TP-07-10 | QC- en testcontroleprogramma | 7.5.3 | A/2 |
17 | TP-07-11 | Sterilisatie-validatiecontroleprogramma | 7.5.2.2 | A/2 |
18 | TP-07-12 | Programma voor magazijnbeheer | 7.5.5 | A/2 |
19 | TP-08-01 | Klantenfeedback en tevredenheid Mgmt | 8.2.1 | A/2 |
20 | TP-08-02 | Interne beoordeling van het kwaliteitssysteem | 8.2.2 | A/2 |
21 | TP-08-03 | Monitoring en meting van producten | 8.2.4 | A/2 |
22 | TP-08-04 | Beheer van gediskwalificeerde producten | 8.3 | A/2 |
23 | TP-08-05 | Beheer van gegevensanalyse | 8.4 | A/2 |
24 | TP-08-06 | Beheer van verbetering en correctie | 8.5 | A/2 |
25 | TP-08-07 | Controle van ongewenste gebeurtenissen en waarschuwingen | 8.5.1 | A/2 |
26 | TP-08-08 | Het beheer van vroegtijdig foutwaarschuwing | 8.2.1 | A/2 |
27 | TP-08-09 | Onderzoek van klachten van klanten | 8.2.1 | A/2 |
28 | TP-08-10 | Beheer van de validatie | 7.5.2.2 | A/2 |
29 | TP-08-11 | Contractuele evaluatieproces | 8.2.1 | A/2 |
Onze testinstrumenten kunnen in 2 soorten worden gegroepeerd: elektrische testinstrumenten, biologische testinstrumenten.
De elektrische testinstrumenten (aangetoond) omvatten:
1) Hi-Frequency Generator;
2) 9000V Hoogspanningstestmachine.
3) Elektrisch testapparaat voor valuta
De biologische testinstrumenten (aangetoond) omvatten:
1) Microscoop
2) Micro-stoftestinstrument.
3) Ultraviolette spectrophotometer
4) 10k graden testruimte
5) 100 graden biologische veiligheidscabine
![]() |
Standaard:SFDA Aantal:#20192010280 Uitgiftedatum:2019-04-01 Vervaldatum:2024-03-31 Scope / Range:TD1/TD2 Series Uitgegeven door:SFDA |
![]() |
Standaard:SFDA Aantal:#20142010212 Uitgiftedatum:2019-10-14 Vervaldatum:2024-10-13 Scope / Range:TD4 Series Uitgegeven door:SFDA |
![]() |
Standaard:SFDA Aantal:#20142010206 Uitgiftedatum:2019-07-19 Vervaldatum:2024-07-18 Scope / Range:Focepts for Hi-Frequency Generator Uitgegeven door:SFDA |
![]() |
Standaard:SFDA Aantal:#20182020903 Uitgiftedatum:2023-06-21 Vervaldatum:2028-10-22 Scope / Range:TQ Series Uitgegeven door:SFDA |
![]() |
Standaard:Patent Aantal:9707270 Uitgiftedatum:2019-12-03 Vervaldatum:2029-12-02 Scope / Range:TD1 Series Uitgegeven door:CNIPA |
![]() |
Standaard:Patent Aantal:11660896 Uitgiftedatum:2020-10-16 Vervaldatum:2030-10-15 Scope / Range:TD1 Series Uitgegeven door:CNIPA |
![]() |
Standaard:Patent Aantal:5133314 Uitgiftedatum:2016-04-13 Vervaldatum:2026-04-12 Scope / Range:TD1 Series Uitgegeven door:CNIPA |
![]() |
Standaard:Patent Aantal:9703258 Uitgiftedatum:2019-12-03 Vervaldatum:2029-12-02 Scope / Range:TD1 Series Uitgegeven door:CNIPA |
Contactpersoon: Ms. Sunny liu
Tel.: +86 188 24657545
Fax: 86-755-83254980